根据《关于开展湖北省工业建筑集团有限公司中层管理岗位公开竞聘的方案》的具体要求,现将符合资格初审条件,且满足开考条件的人员名单进行公示。具体名单公示如下:
| 竞聘岗位 | 姓名 | 性别 | 来源 | 
| 巡察审计办副主任 | 丁晓星 | 男 | 内部 | 
| 万莹茜 | 女 | 外部 | |
| 王 弛 | 男 | 外部 | |
| 史圣志 | 男 | 外部 | |
| 付 蓉 | 女 | 外部 | |
| 母亮亮 | 男 | 外部 | |
| 刘 相 | 男 | 外部 | |
| 范琼琼 | 女 | 外部 | |
| 高文娟 | 女 | 内部 | |
| 韩 信 | 男 | 外部 | |
| 楼世元 | 男 | 外部 | |
| 纪检工作部副部长 | 王 强 | 男 | 外部 | 
| 王镇钦 | 男 | 外部 | |
| 方意明 | 男 | 外部 | |
| 成 珂 | 男 | 外部 | |
| 朱哲文 | 男 | 内部 | |
| 李禾臻 | 女 | 外部 | |
| 李振东 | 男 | 外部 | |
| 李震宇 | 男 | 外部 | |
| 杨 碧 | 女 | 外部 | |
| 吴承武 | 男 | 外部 | |
| 余仁权 | 男 | 外部 | |
| 汪良武 | 男 | 外部 | |
| 沈智丽 | 女 | 外部 | |
| 张 淼 | 男 | 外部 | |
| 张照泽 | 男 | 外部 | |
| 陈 军 | 男 | 外部 | |
| 陈 鸣 | 男 | 外部 | |
| 范君丽 | 女 | 内部 | |
| 郑桂兵 | 男 | 外部 | |
| 赵 兵 | 男 | 外部 | |
| 袁 凯 | 男 | 外部 | |
| 蔡晶晶 | 女 | 外部 | |
| 数字信息中心副主任 | 马金安 | 男 | 外部 | 
| 马 培 | 男 | 内部 | |
| 甘 力 | 男 | 外部 | |
| 冯 春 | 男 | 外部 | |
| 朱璟鸿 | 男 | 外部 | |
| 李 军 | 男 | 外部 | |
| 李 振 | 男 | 外部 | |
| 何 海 | 男 | 外部 | |
| 投资经营中心副总经理(投资管理方向) | 艾 彪 | 男 | 外部 | 
| 刘 洋 | 男 | 外部 | |
| 段邦政 | 男 | 外部 | |
| 高 远 | 男 | 外部 | |
| 黄梦霞 | 女 | 外部 | |
| 曹 阳 | 男 | 内部 | |
| 投资经营中心副总经理(投标内控方向) | 史志恒 | 男 | 内部 | 
| 皮显明 | 男 | 外部 | |
| 刘丽丽 | 女 | 内部 | |
| 李 进 | 男 | 外部 | |
| 吴 芸 | 女 | 内部 | |
| 徐志宽 | 男 | 内部 | |
| 曹 磊 | 男 | 外部 | |
| 成本中心招采部副部长 | 王 锋 | 男 | 外部 | 
| 李 欢 | 男 | 外部 | |
| 李明红 | 女 | 内部 | |
| 李 庚 | 男 | 外部 | |
| 张广成 | 男 | 外部 | |
| 张洲清 | 男 | 外部 | |
| 陈 炜 | 男 | 外部 | |
| 祝火炬 | 男 | 外部 | |
| 姬 龙 | 男 | 外部 | |
| 梅 佳 | 男 | 外部 | |
| 蔡 寅 | 男 | 外部 | |
| 成本中心设备物资部 副部长 | 王贤浩 | 男 | 外部 | 
| 王 涛 | 男 | 外部 | |
| 王 鹏 | 男 | 外部 | |
| 付 伟 | 男 | 外部 | |
| 任庆玲 | 男 | 外部 | |
| 刘文凯 | 男 | 外部 | |
| 刘 希 | 男 | 外部 | |
| 杨 群 | 男 | 外部 | |
| 张继涛 | 男 | 外部 | |
| 张 慧 | 男 | 外部 | |
| 张耀东 | 男 | 外部 | |
| 陆贺明 | 男 | 外部 | |
| 唐建科 | 男 | 外部 | |
| 滕 丽 | 女 | 内部 | |
| 安全环保部副部长 (安全生产方向) | 王江华 | 男 | 外部 | 
| 王 磊 | 男 | 外部 | |
| 付 杨 | 男 | 内部 | |
| 华克强 | 男 | 外部 | |
| 邬永强 | 男 | 内部 | |
| 芦 亮 | 男 | 外部 | |
| 李汉平 | 男 | 外部 | |
| 李红俊 | 男 | 外部 | |
| 李 轩 | 男 | 内部 | |
| 李相威 | 男 | 外部 | |
| 李 鹏 | 男 | 外部 | |
| 杨雪松 | 男 | 外部 | |
| 宋江豪 | 男 | 外部 | |
| 张吉波 | 男 | 内部 | |
| 张 威 | 男 | 外部 | |
| 张 紧 | 男 | 外部 | |
| 陈迪猛 | 男 | 外部 | |
| 周 虎 | 男 | 外部 | |
| 胡方冬 | 男 | 内部 | |
| 胡冲冲 | 男 | 内部 | |
| 翁 凯 | 男 | 外部 | |
| 黄 乐 | 男 | 外部 | |
| 曹进军 | 男 | 外部 | |
| 符 裕 | 男 | 外部 | |
| 董 鑫 | 男 | 外部 | |
| 程 勇 | 男 | 外部 | |
| 谢志勇 | 男 | 外部 | |
| 靳喜军 | 男 | 外部 | |
| 安全环保部副部长 (生态环保方向) | 代晓亮 | 男 | 内部 | 
| 李小通 | 男 | 外部 | |
| 陈 明 | 男 | 内部 | |
| 风控法务部副部长 | 何润超 | 男 | 内部 | 
| 张玉琴 | 女 | 内部 | |
| 张 宏 | 男 | 外部 | |
| 赵俊平 | 男 | 外部 | |
| 曾春莲 | 女 | 内部 | |
| 湖北工建下属二级单位纪委书记/纪检委员(2名) | 王 植 | 男 | 外部 | 
| 杨 鑫 | 男 | 内部 | |
| 吴远禄 | 男 | 内部 | |
| 吴 朋 | 男 | 外部 | |
| 沙中波 | 男 | 外部 | |
| 陈 宏 | 男 | 外部 | |
| 工建建设副总经理 | 朱彭珍 | 男 | 外部 | 
| 陈 强 | 男 | 外部 | |
| 易 哲 | 男 | 外部 | |
| 孟 晓 | 男 | 内部 | |
| 梁 震 | 男 | 内部 | |
| 工建建设副总经理、总会计师 | 刘少辉 | 男 | 内部 | 
| 李彦磊 | 男 | 内部 | |
| 罗建文 | 男 | 内部 | |
| 黄 朋 | 男 | 内部 | |
| 三公司副总经理 | 朱先锋 | 男 | 内部 | 
| 刘 洋 | 男 | 外部 | |
| 李春阳 | 男 | 内部 | |
| 杨光宝 | 男 | 内部 | |
| 张乐斌 | 男 | 外部 | |
| 张 鹏 | 男 | 内部 | |
| 郭 霄 | 男 | 内部 | |
| 设计院副总经理(分管生产、技术质量工作) | 丁 翔 | 男 | 外部 | 
| 刘燕飞 | 男 | 外部 | |
| 李 丹 | 男 | 内部 | |
| 楚泰租赁副总经理(分管成本、招采、运营工作) | 姚宏超 | 男 | 外部 | 
| 郭 磊 | 男 | 外部 | |
| 黄荣见 | 男 | 内部 | |
| 物资公司副总经理 | 甘 晶 | 男 | 内部 | 
| 黄 柳 | 男 | 内部 | |
| 蒋 凯 | 男 | 内部 | |
| 汉江公司副总经理 | 王 鹏 | 男 | 内部 | 
| 邓学永 | 男 | 内部 | |
| 张佳才 | 男 | 内部 | |
| 季柏杨 | 男 | 内部 | |
| 房 君 | 男 | 外部 | 
公示时间为2025年3月6日至3月10日。公示期间如对公示结果有疑问,可通过电话、短信、邮箱等方式向工建集团人力资源部(党委组织部)反映,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
来信请寄:武汉市东湖高新区花城大道8号软件新城B16栋人力资源部(党委组织部)。举报邮箱:zzb@hbgj.com,举报电话:027-88029891。
湖北省工业建筑集团有限公司
2025年3月5日

