湖北省政府国资委出资企业负责人2019-2021年任期激励收入公示表 | |||||
企业名称:湖北省工业建筑集团有限公司 | |||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入(元) | 是否在股东单位或其它关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
刘光辉 | 原董事长、党委书记 | 2016年4月至2022年8月 | 436393 | 否 | 0.0000 |
杨胜伟 | 原党委副书记 | 2011年8月至2022年4月 | 383989 | 否 | 0.0000 |
鲁丰星 | 党委副书记 原党委委员、纪委书记 | 2015年3月至今 | 373882 | 否 | 0.0000 |
徐 洪 | 党委委员、副总经理 | 2018年1月至今 | 379220 | 否 | 0.0000 |
湖北省政府国资委出资企业负责人2019-2021年任期激励收入公示表
发表时间:2023-02-23 17:09